Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBASSOT 1755- | ![]() | PierreBASSOT 1798- | ![]() | ClaudineMICHEL 1760- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
| LouisBASSOT 1846- |
| JeanneTALON 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoiseSEGAUD 1823- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBASSOT 1755- | ![]() | PierreBASSOT 1798- | ![]() | ClaudineMICHEL 1760- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
| LouisBASSOT 1846- |
| JeanneTALON 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoiseSEGAUD 1823- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||