Compact Chart:
|
| BenoitMICHEL 1768-1837 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gilbert PhilibertMICHEL 1808- | ![]() | PierreMICHEL 1841- | ![]() | JeannetteMEUNIER 1815- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseJOLY 1779-1812 (33) | | | | ||||||||||
| JeanMICHEL 1874- |
| MarieINCONNUE 1880- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | LouiseNAVETAT 1836- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| BenoitMICHEL 1768-1837 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gilbert PhilibertMICHEL 1808- | ![]() | PierreMICHEL 1841- | ![]() | JeannetteMEUNIER 1815- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseJOLY 1779-1812 (33) | | | | ||||||||||
| JeanMICHEL 1874- |
| MarieINCONNUE 1880- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | LouiseNAVETAT 1836- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||