Compact Chart:
|
| WilliamBOYD 1738- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JamesBOYD 1770- | ![]() | WilliamBOYD 1801- | ![]() | BettyHATSWELL - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ElisabethWITHEHEAD - | | | | ||||||||||
| William BoolsBOYD 1821-1867 (46) |
| ElisabethCROOK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | ElisabethGOOD - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| WilliamBOYD 1738- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JamesBOYD 1770- | ![]() | WilliamBOYD 1801- | ![]() | BettyHATSWELL - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ElisabethWITHEHEAD - | | | | ||||||||||
| William BoolsBOYD 1821-1867 (46) |
| ElisabethCROOK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | ElisabethGOOD - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||