Compact Chart:
|
| JosephCAIRE -1713 | MaximinROUX 1660-1741 (81) | JeanBARRAL 1675-1761 (85) | Jean-BaptisteESTIENNE 1656-1742 (86) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean-BaptisteCAIRE 1698-1782 (83) | ![]() | BlaiseCAIRE 1741-1830 (89) | ![]() | RoseROUX 1715-1767 (51) | PierreBARRAL 1710-1792 (82) | ![]() | Jean-FrançoisBARRAL 1748-1820 (72) | ![]() | RosalieESTIENNE 1721-1752 (30) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MariePAYAN 1672-1741 (68) | JeanneAUDRAN - | MarieLAURENS 1684-1764 (80) | MadeleineBONNARDEL 1680-1752 (71) | ||||||||||
| PierreCAIRE 1780-1847 (66) |
| Sophie,ScolastiqueBARRAL 1787-1857 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| BernardLAURENS 1682-1733 (50) | Jean-JosephJAILLET 1676-1736 (60) | JeanPONCET 1651-1720 (69) | Jean-JosephJAILLET 1676-1736 (60) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanLAURENS 1717-1784 (67) | ![]() | MarieLAURENS 1746-1807 (60) | ![]() | HypoliteJAILLET 1724-1804 (79) | DominiquePONCET 1700-1763 (63) | ![]() | ThérésePONCET 1756-1818 (62) | ![]() | ThéréseJAILLET 1715-1781 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ThéréseREBAGNAT 1688-1764 (75) | JeanneESTIENNE 1691-1768 (77) | ThéréseGARJANE 1668-1715 (47) | JeanneESTIENNE 1691-1768 (77) | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


