Compact Chart:
|
| Michel (1)VERNY 1569- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean (1)VERNY - | ![]() | Mathieu (2)VERNY - | ![]() | Isabeaude MASSIA - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| JeanVERNY 1670- |
| JeanneGILLY - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Evede ROUX - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Michel (1)VERNY 1569- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean (1)VERNY - | ![]() | Mathieu (2)VERNY - | ![]() | Isabeaude MASSIA - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| JeanVERNY 1670- |
| JeanneGILLY - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Evede ROUX - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||