Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBASSOT 1755- | ![]() | ClaudeBASSOT 1793- | ![]() | ClaudineMICHEL 1760- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
| PierreBASSOT 1838- |
| ClotildeMOUILLOIS 1846- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoiseMARTIN 1809-1840 (30) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBASSOT 1755- | ![]() | ClaudeBASSOT 1793- | ![]() | ClaudineMICHEL 1760- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
| PierreBASSOT 1838- |
| ClotildeMOUILLOIS 1846- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoiseMARTIN 1809-1840 (30) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||