Compact Chart:
|
| ClaudeMICHEL 1800- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouisMICHEL 1831- | ![]() | MauriceMICHEL 1855- | ![]() | AnneDUCHON 1833- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneJARDIN 1801- | | | | ||||||||||
| PierreMICHEL 1882-1974 (92) |
| Henriette EugenieBRIAVOINE 1885- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GilberteVIALLET 1855- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| ClaudeMICHEL 1800- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouisMICHEL 1831- | ![]() | MauriceMICHEL 1855- | ![]() | AnneDUCHON 1833- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneJARDIN 1801- | | | | ||||||||||
| PierreMICHEL 1882-1974 (92) |
| Henriette EugenieBRIAVOINE 1885- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GilberteVIALLET 1855- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||