Timeline Chart

1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
![]() |
Birth -- 8 October 1801 ![]() |
![]() | Birth -- 1816 La Havane, , , , CUB |
![]() | Event -- 1830 (Age 28) Bordeaux, 33063, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRANCE |
![]() | Immigration -- 1840 (Age 24) New Orleans, , Orleans Parish, Louisiana, UNITED STATES |
![]() | Event -- 1840 (Age 24) Matamoros, , , Coahuila, MEXICO |
![]() | Event -- 1864 (Age 62) |
![]() | Death -- 14 July 1875 (Age 59) Macau, 33262, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRANCE |
![]() |
|
![]() |
|