Timeline Chart

1705--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1774--
![]() | Birth -- 26 April 1710 Cléden-Cap-Sizun, 29028, Finistère, Bretagne, FRANCE, Kergleguer |
![]() | Marriage -- 4 October 1723 MarieCORNEC |
![]() | Marriage -- 22 June 1733 MargueritePENNAMEN |
![]() | Marriage -- 22 June 1733 MargueritePENNAMEN |
![]() | Marriage -- 25 June 1742 MargueriteCARVAL |
![]() | Marriage -- 8 May 1745 (Age 35) NoelVIOLANT + CatherineRIOU |
![]() | Marriage -- 8 May 1745 (Age 35) NoelVIOLANT + CatherineRIOU |
![]() | Death -- before 1750 |
![]() | Death -- 12 November 1769 (Age 59) Age: 60 Husband: 60 Cléden-Cap-Sizun, 29028, Finistère, Bretagne, FRANCE, Lannoan |
![]() |
![]() |
|