Timeline Chart

1727--
1728--
1732--
1736--
1740--
1744--
1748--
1752--
1756--
1760--
1764--
1768--
1772--
1776--
1780--
1784--
1788--
1792--
![]() |
Birth -- 4 August 1732 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 8 April 1747 Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Marriage Contract -- 20 May 1755 (Age 22) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? Marie MargueriteCOLOMB |
![]() | Marriage -- 20 May 1755 (Age 22) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? Marie MargueriteCOLOMB |
![]() | Marriage -- 14 November 1766 (Age 19) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? JosephCLARIOND |
![]() | Marriage -- 25 July 1768 (Husband's age 35, Wife's age 21) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? Jean LouisTRON + Anne MargueriteREYNAUD |
![]() | Death -- 13 May 1787 (Age 54) Age: 50 Husband: 50 Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Death -- after 1787 (Age 39) |
![]() |
|
![]() |
|