Timeline Chart

1808--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1888--
![]() |
Birth -- 3 November 1813 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 29 January 1818 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 2 November 1819 ![]() ![]() |
![]() | Marriage -- 6 May 1834 (Age 20) Lyon, 69123, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, La Croix Rousse FrançoisGOUTTEBARDE |
![]() | Marriage -- 2 September 1846 (Age 28) Mairie-Unique - Lyon, 69000, Rhône, Auvergne-Rhone-Alpes, FRA, ? FrançoiseOLLAGNIER |
![]() | Marriage -- 6 April 1850 (Age 30) Lyon, 69123, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, La Criox Rousse BenoîteCOMBE |
![]() | Marriage -- 19 December 1868 (Age 50) Lyon, 69123, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, ? MarieLOUISE GALLAND |
![]() | Death -- 23 December 1878 (Age 59) Lyon, 69123, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, ? |
![]() | Death -- 18 September 1883 (Age 65) Lyon, 69123, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, ? |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|