Timeline Chart

1693--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
![]() | Marriage -- 26 June 1698 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse SauveurPHILIP + ThéréseMAXIMIN |
![]() | Birth -- 9 December 1709 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() | Marriage -- 5 February 1725 (Age 15) La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse JosephCARBONEL |
![]() | Death -- 11 July 1747 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() | Death -- 14 April 1752 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() | Death -- 4 April 1786 (Age 76) La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() |
![]() |
![]() |
|