Timeline Chart

1706--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
![]() |
Birth -- 8 October 1711 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 21 January 1728 Cléden-Cap-Sizun, 29028, Finistère, Bretagne, FRANCE, Kertanguy |
![]() | Marriage -- 22 February 1740 (Age 28) MarieCOQUET |
![]() | Marriage -- 22 February 1740 (Age 28) MarieCOQUET |
![]() | Marriage -- 27 November 1752 (Husband's age 41, Wife's age 24) GuillaumeKEROGEL + CatherineMAUBRAS |
![]() | Marriage -- 27 November 1752 (Husband's age 41, Wife's age 24) GuillaumeKEROGEL + CatherineMAUBRAS |
![]() | Death -- 16 January 1755 (Age 26) Age: 25 Husband: 25 Cléden-Cap-Sizun, 29028, Finistère, Bretagne, FRANCE, Kerninon |
![]() | Death -- 15 September 1789 (Age 77) Age: 78 Husband: 78 Cléden-Cap-Sizun, 29028, Finistère, Bretagne, FRANCE, Kerninon |
![]() |
|
![]() |
|