Timeline Chart

1565--
1566--
1569--
1572--
1575--
1578--
1581--
1584--
1587--
1590--
1593--
1596--
1599--
1602--
1605--
1608--
1611--
1614--
1617--
1620--
1623--
1626--
1629--
1632--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1666--
![]() | Christening -- about 1570 Rians, 83104, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Christening -- about 1570 Rians, 83104, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Marriage -- about 1600 (Husband's age 30, Wife's age 30) Rians, 83104, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? HonnoréARNAUD + AnneREBUTATE OU REBUTAT OU REBUFFAT |
![]() | Christening -- about 1600 Rians, 83104, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Marriage -- 25 November 1627 (Age 27) Istres, 13047, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? MargueriteJULIEN OU JULIAN |
![]() | Burial -- after November 1627 (Age 57) Istres, 13047, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() | Burial -- 24 April 1661 (Age 61) Istres, 13047, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|