Timeline Chart
![]() |
![]() |

1880--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1975--
![]() |
Birth -- 31 January 1885 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 7 June 1898 La Bastide-de-Sérou, 09042, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? |
![]() | Marriage -- 17 May 1906 (Age 21) Pailhès, 09224, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? JulesPOUECH |
![]() | Marriage -- 4 July 1918 (Age 20) La Bastide-de-Sérou, 09042, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? Marie LouiseDUPUY |
![]() | Marriage -- 13 August 1923 (Husband's age 25, Wife's age 38) La Bastide-de-Sérou, 09042, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? FrançoisEYCHENNE + AnnaTOULZA |
![]() | Death -- 10 February 1970 (Age 71) La Bastide-de-Sérou, 09042, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? |
![]() | Death -- 27 July 1970 (Age 85) Pamiers, 09225, Ariège, Occitanie, FRANCE, ? |
![]() |
|
![]() |
|