Timeline Chart

1692--
1696--
1700--
1704--
1708--
1712--
1716--
1720--
1724--
1728--
1732--
1736--
1740--
1744--
1748--
1752--
1756--
1760--
1764--
1766--
![]() |
Birth -- 20 November 1697 ![]() |
![]() |
Birth -- 23 June 1706 ![]() |
![]() | Christening -- 30 November 1731 Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Laverq |
![]() | Death -- 20 November 1738 (Age 41) |
![]() | Marriage -- 29 August 1748 (Age 16) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Laverq AntoineREYNAUD |
![]() | Marriage Contract -- 29 August 1748 (Age 16) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? AntoineREYNAUD |
![]() | Marriage -- 29 August 1748 (Age 16) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, ? AntoineREYNAUD |
![]() | Death -- after 30 July 1761 (Age 29) Méolans-Revel, 04161, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Laverq |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|