Timeline Chart
![]() |
![]() |

1741--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1826--
![]() | Birth -- 14 January 1746 |
![]() | Birth -- 10 January 1751 Plogoff, 29168, Finistère, Bretagne, FRANCE, Lescoff |
![]() | Marriage -- 14 October 1771 (Husband's age 20, Wife's age 25) JeanCHEVER + CatherineKERLOC'H |
![]() | Death -- 22 March 1773 (Age 27) Age: 27 Husband: 27 Plogoff, 29168, Finistère, Bretagne, FRANCE, Lescoff |
![]() | Marriage -- 30 May 1774 (Age 23) Marie AnnePENNAMEN |
![]() | Marriage -- 30 May 1774 (Age 23) Marie AnnePENNAMEN |
![]() | Death -- before 1821 (Age 69) |
![]() |
|
![]() |
|