Timeline Chart

1618--
1620--
1623--
1626--
1629--
1632--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
![]() | Birth -- 1623 |
![]() | Birth -- 1633 |
![]() | Marriage -- 8 September 1666 (Husband's age 43, Wife's age 33) La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse PierreCARBONEL + CatherineMARTEL |
![]() | Marriage -- 24 April 1686 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse SusanneMARTIN |
![]() | Death -- 20 November 1698 (Age 75) La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() | Death -- 13 November 1703 (Age 70) La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() | Death -- 12 February 1717 La Tour-d'Aigues, 84133, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, Vaucluse |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |