Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
3 | ) | ? | A | B | C | D | E | É | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | KEIL | 9 |
2 | KERDREAC'H | 3 |
3 | KERFRIDIN | 2 |
4 | KERGOZ | 2 |
5 | KERISIT | 44 |
6 | KERIVEL | 5 |
7 | KERL | 1 |
8 | KERLAN | 1 |
9 | KERLEFFRY | 1 |
10 | KERLOC'H | 49 |
11 | KERLOCH | 1 |
12 | KERNINON | 1 |
13 | KEROGEL | 16 |
14 | KEROUREDAN | 1 |
15 | KERREST | 2 |
16 | KERSAUDY | 30 |
17 | KERSUAL | 29 |
18 | KERVAREC | 6 |
19 | KERVEVAN | 35 |
20 | KERVEVANT | 1 |
21 | KERVORC'H | 1 |
22 | KIEGER | 1 |
23 | KIENTZ | 2 |
24 | KISLER | 6 |
25 | KISSLER | 2 |
26 | KNIPER | 2 |
27 | KOHLER | 1 |
28 | KORCHI | 3 |
29 | KOUMBA BAMBO | 2 |
30 | KOVIENSKI | 1 |
31 | KRUH | 1 |
32 | KUHN | 4 |
33 | KUNZLI | 1 |
Total individuals: 266 Total Names: 33 |