Compact Chart:
|
Mathieu (2)VERNY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JeanVERNY 1670- | ![]() | ThomasVERNY 1698-1768 (70) | ![]() | JeanneGILLY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Evede ROUX - | | | | ||||||||||
Jean IvVERNY 1740-1799 (59) |
| AngeliqueTERRAL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | FrançoiseSENGLA 1702-1786 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Mathieu (2)VERNY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JeanVERNY 1670- | ![]() | ThomasVERNY 1698-1768 (70) | ![]() | JeanneGILLY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Evede ROUX - | | | | ||||||||||
Jean IvVERNY 1740-1799 (59) |
| AngeliqueTERRAL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | FrançoiseSENGLA 1702-1786 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |