Compact Chart:
|
JamesBOYD 1770- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
WilliamBOYD 1801- | ![]() | William BoolsBOYD 1821-1867 (46) | ![]() | ElisabethGOOD - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
BettyHATSWELL - | | | | ||||||||||
William LeonardBOYD 1849-1934 (85) |
| ElisabethWORLDON - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ElisabethCROOK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
JamesBOYD 1770- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
WilliamBOYD 1801- | ![]() | William BoolsBOYD 1821-1867 (46) | ![]() | ElisabethGOOD - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
BettyHATSWELL - | | | | ||||||||||
William LeonardBOYD 1849-1934 (85) |
| ElisabethWORLDON - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ElisabethCROOK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |