Compact Chart:
|
Mathieu (2)VERNY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JeanVERNY 1670- | ![]() | ThomasVERNY 1698-1768 (70) | ![]() | JeanneGILLY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Evede ROUX - | | | | ||||||||||
MathieuVERNY 1744-1839 (94) |
| Félicitéede RUELLE 1754-1809 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Mathieu (2)VERNY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JeanVERNY 1670- | ![]() | ThomasVERNY 1698-1768 (70) | ![]() | JeanneGILLY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Evede ROUX - | | | | ||||||||||
MathieuVERNY 1744-1839 (94) |
| Félicitéede RUELLE 1754-1809 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |