Compact Chart:
|
Jeande MIJOLA - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Charlesde MIJOLA 1612- | ![]() | Jacquesde MIJOLA - | ![]() | (unknown) MARGHERIT? - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mariede VECE - | | | | ||||||||||
Jeande MIJOLA 1677- |
| MargueriteCHOMETON - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | CatheineROYRON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Jeande MIJOLA - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Charlesde MIJOLA 1612- | ![]() | Jacquesde MIJOLA - | ![]() | (unknown) MARGHERIT? - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mariede VECE - | | | | ||||||||||
Jeande MIJOLA 1677- |
| MargueriteCHOMETON - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | CatheineROYRON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |