Compact Chart:
|
JohnBOYD - | GeorgeBAILLIE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
RobertBOYD 1707- | ![]() | WilliamBOYD 1738- | ![]() | JanetBAILLIE - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
MargarettSIMONTON - | | | | ||||||||||
JamesBOYD 1770- |
| BettyHATSWELL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ElisabethWITHEHEAD - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
JohnBOYD - | GeorgeBAILLIE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
RobertBOYD 1707- | ![]() | WilliamBOYD 1738- | ![]() | JanetBAILLIE - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
MargarettSIMONTON - | | | | ||||||||||
JamesBOYD 1770- |
| BettyHATSWELL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ElisabethWITHEHEAD - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |