Compact Chart:
|
RobertBOYD 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
WilliamBOYD 1738- | ![]() | JamesBOYD 1770- | ![]() | ElisabethWITHEHEAD - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
JanetBAILLIE - | | | | ||||||||||
WilliamBOYD 1801- |
| ElisabethGOOD - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | BettyHATSWELL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
RobertBOYD 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
WilliamBOYD 1738- | ![]() | JamesBOYD 1770- | ![]() | ElisabethWITHEHEAD - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
JanetBAILLIE - | | | | ||||||||||
WilliamBOYD 1801- |
| ElisabethGOOD - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | BettyHATSWELL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |