Compact Chart:
|
| CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
FrançoisDESPERIAUX 1766- | ![]() | ?FRANÇOISNÉ -1866 | ![]() | AnneMICHEL 1772- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
PierreDESPERIAUX 1824- |
| JeanneLEVIF 1809- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | CatherineJALLET 1801-1826 (24) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
FrançoisDESPERIAUX 1766- | ![]() | ?FRANÇOISNÉ -1866 | ![]() | AnneMICHEL 1772- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneGUY 1744-1806 (62) | | | ||||||||||
PierreDESPERIAUX 1824- |
| JeanneLEVIF 1809- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | CatherineJALLET 1801-1826 (24) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |