Compact Chart:
|
| | FrançoisDESPERIAUX 1766- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Jean LazarreDESPERIAUX 1806-1887 (80) | ![]() | BenoitDESPERIAUX 1849- | ![]() | MarieGIBBE 1811- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneMICHEL 1772- | | ||||||||||
?(unknown) - |
| FrancineDESPERIAUX 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | MarieRESSOT 1849- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | FrançoisDESPERIAUX 1766- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Jean LazarreDESPERIAUX 1806-1887 (80) | ![]() | BenoitDESPERIAUX 1849- | ![]() | MarieGIBBE 1811- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneMICHEL 1772- | | ||||||||||
?(unknown) - |
| FrancineDESPERIAUX 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | MarieRESSOT 1849- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |