Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Marien MartinMICHEL 1777- | ![]() | ClaudeMICHEL 1800- | ![]() | MarieJONIER 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | ||||||||||
CharlesRAY 1832-1897 (65) |
| CatherineMICHEL 1837- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | AnneJARDIN 1801- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | CharlesMICHEL 1737-1783 (46) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Marien MartinMICHEL 1777- | ![]() | ClaudeMICHEL 1800- | ![]() | MarieJONIER 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneGUY 1744-1806 (62) | | ||||||||||
CharlesRAY 1832-1897 (65) |
| CatherineMICHEL 1837- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | AnneJARDIN 1801- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |