Compact Chart:
|
| JeanCOUDURES 1762-1829 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan, DomingoCOUDURES - | ![]() | MiguelCOUDURES 1811- | ![]() | RamoraCIPRIAN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria, ThérèsaMIRASOL - | | | | ||||||||||
| PedroCOUDURES - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| JeanCOUDURES 1762-1829 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan, DomingoCOUDURES - | ![]() | MiguelCOUDURES 1811- | ![]() | RamoraCIPRIAN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria, ThérèsaMIRASOL - | | | | ||||||||||
| PedroCOUDURES - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||