Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

CHAPUS
  1. FrançoisCHAPUS  Marriage1640 Catherine ESCAILLON
    1. JosephCHAPUS 1652-1728 (Age 76)  Marriage1676 Honorade LAURENS 1654-1729 (Age 75)
      1. JeanCHAPUS 1680-1746 (Age 65)  Marriage1705 Marie DEMONTHEUX 1679-1749 (Age 70)
        1. Jean-BaptisteCHAPUS 1723-  Marriage1753 Thérése VIGNE 1730-1796 (Age 66)
          1. EtienneCHAPUS 1768-1847 (Age 78)  Marriage1796 Marie JAUBERT 1774-1856 (Age 81)
            1. EtienneCHAPUS 1797-1835 (Age 38)  Marriage1823 Virginie BERTRAND 1797-1876 (Age 79)
              1. Felicie Virginie,MarieCHAPUS 1824-1871 (Age 46)  Marriage1845 Jean-Baptiste Etienne CAIRE 1813-1885 (Age 72)
                  ...